Hírek
2024. márc. 20.
Pintér Edit
Felvételi rangsor 2024-2025. tanév
Pontszámításunk alapján elkészült ideiglenes felvételi jegyzékünk. Ezen eredmények jelenleg csupán a pontszámítás alapján kialakult sorrendet mutatják. A sorrend a későbbiekben módosulhat, mivel jelentkezőink több intézménybe, vagy a mi intézményünkben akár több ágazatra is benyújthatták a jelentkezésüket, és 2024. április 8-10. között módosíthatják a jelentkezési sorrendet.
Tisztelt Szülők, Gondviselők, kedves Diákok!
Pontszámításunk alapján elkészült ideiglenes felvételi jegyzékünk. Ezen eredmények jelenleg csupán a pontszámítás alapján kialakult sorrendet mutatják. A sorrend a későbbiekben módosulhat, mivel jelentkezőink több intézménybe, vagy a mi intézményünkben akár több ágazatra is benyújthatták a jelentkezésüket, és 2024. április 8-10. között módosíthatják a jelentkezési sorrendet.
Kérem, hogy aki a mi intézményünkben kívánja folytatni középiskolai tanulmányait, tegye ezt meg, jelöljön meg bennünket első helyen, és csatlakozzon egy családias hangulatú kis közösséghez, egy olyan intézmény diákközösségéhez, ahol a jelenlegi legkeresettebb ágazatokban szerezhet szakmai bizonyítványt vagy technikus oklevelet!
Várjuk leendő új diákjainkat!
Pintér Edit
igazgató
Felvételi pontszámítás módja a 2024/2025. tanévre
A Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola (OM 203040/008) 9. évfolyamára jelentkező tanulókat az általános iskolából hozott tanulmányi eredményeik alapján vesszük fel, a központi írásbeli felvételi vizsga nem feltétel.
A pontok kialakításának módja:
Minden ágazaton maximálisan szerezhető 50 pont. A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatának összege.
Eltérő pontszámítás – Közszolgálati technikus (rendészeti ágazat):
A közismereti tantárgyakból a fent leírtak alapján maximálisan 50 pontot szerezhettek a jelentkezők. A fizikai alkalmassági vizsgán maximálisan 60 pont érhettek el. A két pontszám összeadódott.
A rangsor kialakítása az elért pontszámok alapján történt.
Technikumi képzések | ||
Sorszám | OM szám | Pontszám |
4411 Informatikai rendszer - és alkalmazásüzemeltető technikus | ||
1. | 72667752847 | 37 |
2. | 72905829242 | 33 |
3. | 72822469541 | 32 |
4. | 72744764821 | 31 |
5. | 72968212711 | 29 |
6. | 72833857836 | 22 |
7. | 72750278422 | 21 |
4412 Turisztikai technikus | ||
1. | 72800356710 | 46 |
2. | 72759904778 | 44 |
3. | 72632835786 | 36 |
4. | 72672632821 | 35 |
5. | 72667788204 | 34 |
6. | 72749923920 | 32 |
7. | 72833942481 | 28 |
8. | 72919026122 | 27 |
9. | 72805664417 | 23 |
10. | 72636026932 | 22 |
11. | 72719144443 | 22 |
4413 Közszolgálati technikus | ||
1. | 72669392385 | 90 |
2. | 72669558974 | 85 |
3. | 72717911901 | 81 |
4. | 72756085657 | 79 |
5. | 72833857836 | 77 |
6. | 72744764821 | 72 |
7. | 72968212711 | 70 |
8. | 72890760899 | 63 |
9. | 72906795283 | 36 |
10. | 72750278422 | 30 |
Szakképző Iskolai képzések | ||
4421 Kereskedelmi értékesítő | ||
1. | 72750327821 | 32 |
2. | 72867318802 | 29 |
3. | 72632431963 | 28 |
4. | 72919026122 | 27 |
5. | 72811324241 | 25 |
6. | 72890756170 | 24 |
7. | 72905307426 | 23 |
8. | 72631024327 | 23 |
9. | 72719144443 | 22 |
10. | 72750383179 | 22 |
11. | 72811596617 | 20 |
12. | 72811644231 | 14 |
13. | 72713436594 | 11 |
14. | 72713422374 | 11 |
4422 Kőműves | ||
1. | 72662037394 | 29 |
2. | 72698594028 | 28 |
3. | 72757525857 | 24 |
4. | 72717962713 | 24 |
5. | 72724243676 | 23 |
6. | 72634721022 | 22 |
7. | 72712247117 | 19 |
8. | 72835959020 | 18 |
9. | 72785290313 | 17 |
10. | 72906795283 | 14 |
4423 Gépi és CNC forgácsoló | ||
1. | 72795074724 | 35 |
2. | 72835947558 | 27 |
3. | 72634721022 | 22 |
4. | 72756085657 | 21 |
5. | 72750278422 | 21 |
6. | 72835959020 | 18 |
7. | 72720058197 | 14 |
8. | 72749970911 | 12 |
4424 Mezőgazdasági gépész | ||
1. | 72728473315 | 37 |
2. | 72735007327 | 31 |
3. | 72802402975 | 29 |
4. | 72614650685 | 29 |
5. | 72712557100 | 27 |
6. | 72717962713 | 24 |
7. | 72724243676 | 23 |
8. | 72634721022 | 22 |
9. | 72770571443 | 21 |
10. | 72750278422 | 21 |
11. | 72871242925 | 20 |
12. | 72835959020 | 18 |
13. | 72906795283 | 14 |
14. | 72720058197 | 14 |
15. | 72835651803 | 12 |
16. | 72835554505 | 5 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

ZÖLD BÖJT
2025. április 10-12. között szervezte meg iskolánk a XXVIII. Nagykun Diák Sportviadalt. A több mint félévszázados hagyományra visszatekintő rendezvényen öt nagykun város – Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton és Túrkeve – nyolc középiskolájából mintegy 400 diák vett részt.
2025. ápr. 15.
Csató András