Tanév rendje
Aktuális információ
NAPTÁR
| Tanítási nap | Szeptember | Esemény | Felelős | |
| 1. | 1. | péntek | 800 – tanévnyitó a „K” épületben; 900 – osztályfőnöki órák; tankönyvosztás; Bevezető napok a 1/9.A,B, 9.K osztályokban; | osztályfőnökök, tankönyvfelelősök, Kissné Balla Ágnes |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 2. | 4. | hétfő | Bevezető napok a 1/9.A,B, 9.K osztályokban; számukra tanítás 800-1145 | szaktanárok, órarendi beosztás szerint |
| 3. | 5. | kedd | Őszi érettségi jelentkezési határidő | |
| 4. | 6. | szerda | ||
| 5. | 7. | csütörtök | Felnőttképzések első tanítási napja | iskolavezetés, osztályfőnökök |
| 6. | 8. | péntek | ||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 7. | 11. | hétfő | ||
| 8. | 12. | kedd | ||
| 9. | 13. | szerda | Munka- és tűzvédelmi oktatás - technikai dolgozók számára 1330, oktatók számára 1400, helyszín: K/4. tanterem | Illés Tóth László - vendégelőadó |
| 10. | 14. | csütörtök | ||
| 11. | 15. | péntek | ||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 12. | 18. | hétfő | Éves munkaközösségi munkaterv leadása | munkaközösség-vezetők |
| 13. | 19. | kedd | ||
| 14. | 20. | szerda | 9. évfolyam szülői értekezlet | osztályfőnökök |
| 15. | 21. | csütörtök | ||
| 16. | 22. | péntek | tanmenetek leadása | oktatók |
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 17. | 25. | hétfő | ||
| 18. | 26. | kedd | ||
| 19. | 27. | szerda | Havi tájékoztató-értékelő oktatói testületi értekezlet; Nyílt nap előkészítése | iskolavezetés |
| 20. | 28. | csütörtök | ||
| 21. | 29. | péntek | Magyar Diáksport Napja - testnevelés órai rendezvény | Kovács Brigitta, Kovács Péter |
| 30. | ||||
| Tanítási nap | Október | Esemény | Felelős | |
| 1. | ||||
| 22. | 2. | hétfő | ||
| 23. | 3. | kedd | ||
| 24. | 4. | szerda | ||
| 25. | 5. | csütörtök | ||
| 26. | 6. | péntek | Megemlékezés az aradi vértanúkról - az általános iskola műsorának megtekintése | iskolavezetés; osztályfőnökök |
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 27. | 9. | hétfő | ||
| 28. | 10. | kedd | ||
| 29. | 11. | szerda | Szülői értekezlet felsőbb évfolyamokon | osztályfőnökök |
| 30. | 12. | csütörtök | ||
| 31. | 13. | péntek | ||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 32. | 16. | hétfő | ||
| 33. | 17. | kedd | ||
| 34. | 18. | szerda | ||
| 35. | 19. | csütörtök | ||
| 36. | 20. | péntek | Megemlékezés az 1956-os forradalomról – iskolai és városi ünnepség | 11.K/P |
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | hétfő | Nemzeti ünnep | ||
| 24. | kedd | 1. tanítás nélküli munkanap: Nyílt Nap? | iskolavezetés | |
| 37. | 25. | szerda | Havi tájékoztató-értékelő oktatói testületi értekezlet; Pályaorientációs nap előkészítése | iskolavezetés |
| 38. | 26. | csütörtök | ||
| 41. | 27. | péntek | ||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | hétfő | Őszi szünet | ||
| 31. | kedd | Őszi szünet | ||
| Tanítási nap | November | Esemény | Felelős | |
| 1. | Őszi szünet | |||
| 2. | Őszi szünet | |||
| 3. | Őszi szünet | |||
| 4. | Őszi szünet | |||
| 5. | Őszi szünet | |||
| 42. | 6. | hétfő | ||
| 43. | 7. | kedd | ||
| 44. | 8. | szerda | ||
| 45. | 9. | csütörtök | ||
| 46. | 10. | péntek | ||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | hétfő | 2. tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap | iskolavezetés, munkaközösség-vezetők | |
| 47. | 14. | kedd | ||
| 48. | 15. | szerda | ||
| 49. | 16. | csütörtök | ||
| 50. | 17. | péntek | ||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 51. | 20. | hétfő | ||
| 52. | 21. | kedd | ||
| 53. | 22. | szerda | ||
| 54. | 23. | csütörtök | ||
| 55. | 24. | péntek | ||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 56. | 27. | hétfő | ||
| 57. | 28. | kedd | ||
| 58. | 29. | szerda | Havi tájékoztató-értékelő oktatói testületi értekezlet; karácsonyi projekt előkészítése | iskolavezetés |
| 59. | 30. | csütörtök | ||
| Tanítási nap | December | Esemény | Felelős | |
| 60. | 1. | péntek | ||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 61. | 4. | hétfő | ||
| 62. | 5. | kedd | ||
| 63. | 6. | szerda | Adatszolgáltatás határideje Országos Kompetenciaméréshez | Kissné Balla Ágnes |
| 64. | 7. | csütörtök | Szalagavató - főpróba | iskolavezetés, osztályfőnökök |
| 65. | 8. | péntek | Szalagavató | iskolavezetés, osztályfőnökök |
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 66. | 11. | hétfő | ||
| 67. | 12. | kedd | ||
| 68. | 13. | szerda | ||
| 69. | 14. | csütörtök | ||
| 70. | 15. | péntek | ||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 71. | 18. | hétfő | ||
| 72. | 19. | kedd | ||
| 73. | 20. | szerda | Adventi projekt, gyertyagyújtás az intézményben és a városi koszorún, karácsonyi műsor | 10.K/P - Madarassy Anikó |
| 21. | Téli szünet | |||
| 22. | Téli szünet | |||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | Téli szünet | |||
| 26. | Téli szünet | |||
| 27. | Téli szünet | |||
| 28. | Téli szünet | |||
| 29. | Téli szünet | |||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| Tanítási nap | Január | Esemény | Felelős | |
| 1. | Téli szünet | |||
| 2. | Téli szünet | |||
| 3. | Téli szünet | |||
| 4. | Téli szünet | |||
| 5. | Téli szünet | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 74. | 8. | hétfő | Osztályozó vizsgák hete az egyéni tanrendesek számára | iskolavezetés |
| 75. | 9. | kedd | Netfit-mérés kezdete; | Kovács Brigitta, Kovács Péter, Dénes Zsolt |
| 76. | 10. | szerda | ||
| 77. | 11. | csütörtök | ||
| 78. | 12. | péntek | ||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 79. | 15. | hétfő | ||
| 80. | 16. | kedd | ||
| 81. | 17. | szerda | ||
| 82. | 18. | csütörtök | Osztályozóértekezlet | iskolavezetés |
| 83. | 19. | péntek | Első félév vége; félévi értesítők kiosztása a következő héten duális képzőhelyen lévő osztályoknak | osztályfőnökök |
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 84. | 22. | hétfő | Félévi értesítés hete | osztályfőnökök |
| 85. | 23. | kedd | ||
| 86. | 24. | szerda | ||
| 87. | 25. | csütörtök | ||
| 26. | péntek | 3. tanítás nélküli munkanap: Félévi oktatói értekezlet | iskolavezetés | |
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 88. | 29. | hétfő | Szülői értekezletek hete | osztályfőnökök |
| 89. | 30. | kedd | ||
| 90. | 31. | szerda | ||
| Tanítási nap | Február | Esemény | Felelős | |
| 91. | 1. | csütörtök | ||
| 92. | 2. | péntek | ||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 93. | 5. | hétfő | ||
| 94. | 6. | kedd | ||
| 95. | 7. | szerda | ||
| 96. | 8. | csütörtök | ||
| 97. | 9. | péntek | ||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 98. | 12. | hétfő | ||
| 99. | 13. | kedd | ||
| 100. | 14. | szerda | ||
| 101. | 15. | csütörtök | Jelentkezés érettségi vizsgára; Szakmai vizsga jelentkezési lapok leadása | iskolavezetés |
| 102. | 16. | péntek | ||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 103. | 19. | hétfő | ||
| 104. | 20. | kedd | ||
| 105. | 21. | szerda | ||
| 106. | 22. | csütörtök | ||
| 107. | 23. | péntek | Emlékezés a Kommunista diktatúra áldozataira osztályfőnöki órán | osztályfőnökök |
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 108. | 26. | hétfő | ||
| 109. | 27. | kedd | ||
| 110. | 28. | szerda | Havi tájékoztató-értékelő oktatói testületi értekezlet | iskolavezetés |
| 111. | 29. | csütörtök | ||
| Tanítási nap | Március | Esemény | Felelős | |
| 112. | 1. | péntek | ||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 113. | 4. | hétfő | Országos Kompetenciamérés kezdete | Kissné Balla Ágnes |
| 114. | 5. | kedd | ||
| 115. | 6. | szerda | ||
| 116. | 7. | csütörtök | ||
| 117. | 8. | péntek | ||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 118. | 11. | hétfő | ||
| 119. | 12. | kedd | ||
| 120. | 13. | szerda | ||
| 121. | 14. | csütörtök | Megemlékezés március 15. (az általános iskolások műsorának megtekintése) | iskolavezetés |
| 15. | péntek | Nemzeti ünnep | ||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 122. | 18. | hétfő | ||
| 123. | 19. | kedd | ||
| 124. | 20. | szerda | ||
| 125. | 21. | csütörtök | ||
| 126. | 22. | péntek | ||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 127. | 25. | hétfő | ||
| 128. | 26. | kedd | ||
| 129. | 27. | szerda | Havi tájékoztató-értékelő oktatói testületi értekezlet; ballagás, vizsgák előkészítése | iskolavezetés |
| 130. | 28. | csütörtök | ||
| 29. | péntek | Nagypéntek | ||
| 30. | ||||
| 31. | Húsvét | |||
| Tanítási nap | Április | Esemény | Felelős | |
| 1. | Húsvét | |||
| 2. | Tavaszi szünet | |||
| 3. | Tavaszi szünet | |||
| 4. | Tavaszi szünet | |||
| 5. | Tavaszi szünet | |||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 131. | 8. | hétfő | ||
| 132. | 9. | kedd | ||
| 133. | 10. | szerda | ||
| 134. | 11. | csütörtök | ||
| 135. | 12. | péntek | ||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 136. | 15. | hétfő | ||
| 137. | 16. | kedd | ||
| 138. | 17. | szerda | Havi tájékoztató-értékelő oktatói testületi értekezlet; vizsgák előkészítése (tájékoztatók felelevenítése) | iskolavezetés |
| 139. | 18. | csütörtök | ||
| 140. | 19. | péntek | ||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 141. | 22. | hétfő | ||
| 142. | 23. | kedd | ||
| 143. | 24. | szerda | ||
| 144. | 25. | csütörtök | ||
| 145. | 26. | péntek | ||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 146. | 29. | hétfő | ||
| 147. | 30. | kedd | ||
| Tanítási nap | Május | Esemény | Felelős | |
| 148. | 1. | szerda | ||
|
149. |
2. | csütörtök | ||
| 150. | 3. | péntek | Utolsó tanítási nap - 12.P, KK13E., 3/11.A,B, Műhelyiskola; Osztályozóértekezlet a végzős évfolyamokon; Ballagás | iskolavezetés, osztályfőnökök |
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 151. | 6. | hétfő | Írásbeli érettségi 900 - magyar nyelv és irodalom | iskolavezetés |
| 152. | 7. | kedd | Írásbeli érettségi 900 - matematika | iskolavezetés |
| 153. | 8. | szerda | Írásbeli érettségi 900 - történelem | iskolavezetés |
| 154. | 9. | csütörtök | Írásbeli érettségi 900 - angol nyelv | iskolavezetés |
| 155. | 10. | péntek | Írásbeli érettségi 900 - német nyelv | iskolavezetés |
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 156. | 13. | hétfő | Írásbeli érettségi 800 - digitális kultúra; szakmai vizsgák kezdete | iskolavezetés |
| 157. | 14. | kedd | ||
| 158. | 15. | szerda | Írásbeli érettségi 900 - ágazati szakmai vizsgatárgy (pedagógiai ismeretek) | iskolavezetés |
| 159. | 16. | csütörtök | ||
| 160. | 17. | péntek | ||
| 18. | ||||
| 19. | Pünkösd | |||
| 20. | hétfő | Pünkösd | ||
| 161. | 21. | kedd | ||
| 162. | 22. | szerda | ||
| 163. | 23. | csütörtök | ||
| 164. | 24. | péntek | ||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 165. | 27. | hétfő | ||
| 166. | 28. | kedd | ||
| 167. | 29. | szerda | Havi tájékoztató-értékelő oktatói testületi értekezlet; év végi zárás előkészítése | iskolavezetés |
| 168. | 30. | csütörtök | ||
| 169. | 31. | péntek | Netfit-mérés adatainak feltöltése | Kovács Brigitta, Kovács Péter, Dénes Zsolt |
| Tanítási nap | Június | Esemény | Felelős | |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 170. | 3. | hétfő | Osztályozó vizsgák hete az egyéni tanrendesek számára; Országos Kompetenciamérés utolsó napja | iskolavezetés, Kissné Balla Ágnes |
| 171. | 4. | kedd | A Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés osztályfőnöki órán | osztályfőnökök |
| 178. | 5. | szerda | ||
| 179. | 6. | csütörtök | ||
| 180. | 7. | péntek | ||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 181. | 10. | hétfő | ||
| 182. | 11. | kedd | ||
|
183. |
12. | szerda | Országos Kompetenciamérés - adatszolgáltatás | Kissné Balla Ágnes |
| 184. | 13. | csütörtök | ||
| 185. | 14. | péntek | ||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 186. | 17. | hétfő | Ágazati alapvizsga (informatika és távközlés); Utolsó tanítási nap; Osztályozó értekezlet | iskolavezetés |
| 18. | kedd | tanítás nélküli munkanap - Városnapra elhasználva | ||
| 19. | szerda | 3. tanítás nélküli munkanap: Ágazati alapvizsgák (építőipar, kereskedelem, mezőgazdaság és erdészet, informatika és távközlés) | iskolavezetés | |
| 20. | csütörtök | 4. tanítás nélküli munkanap: Szóbeli érettségi vizsgák | iskolavezetés | |
| 21. | péntek | 5. tanítás nélküli munkanap: Szóbeli érettségi vizsgák | iskolavezetés | |
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | hétfő | Beiratkozás; | iskolavezetés | |
| 25. | kedd | |||
| 26. | szerda | Dokumentáció leadása | osztályfőnökök | |
| 27. | csütörtök | |||
| 28. | péntek | Tanévzáró oktatói értekezlet; tanévzáró ünnepség | iskolavezetés | |
| 29. | ||||
| 30. | ||||
