Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
A dolgozói létszám a 2023/2024. tanévben:
| Betöltött létszám | |
| Oktató | 24 |
| Nevelő-oktató munkát segítő | 2 |
| Technikai | 12 |
| Összesen | 38 |
A nevelőtestület tagjai a 2022/2023. tanévben:
| Név | ||
| 1. | Pintér Edit | magyar – orosz szakos tanár, közoktatási vezető |
| 2. | Csík Jánosné | matematika-műszaki tanár, közoktatási vezető |
| 3. | Csinády László | gépész tanár |
| 4. | Dénes Zsolt | matematika – testnevelés – számítástechnika szakos tanár |
| 5. | Dékányné Bujdosó Mária | kereskedelem-vendéglátás szakoktató; közgazdász tanár |
| 6. | Fekete Józsefné | angol szakos középiskolai tanár |
| 7. | Kissné Balla Ágnes | matematika - fizika szakos tanár, közoktatási vezető |
| 8. | Kovács Adrienn | német-matematika szakos tanár, közoktatási vezető |
| 9. | Kovács Brigitta | testnevelő tanár és rekreációs szervező, okleveles gyógytestnevelő tanár |
| 10. | Kovács Péter József | sportszervező |
| 11. | Laczkó János | gyakorlati szakoktató |
| 12. | Lászlóffy-Csató Csenge | gimnáziumi érettségi |
| 13. | Liszkainé Bereczki Éva | óvodapedagógus, mentálhigiénés szakirányú pedagógus, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész |
| 14. | Madarassy Anikó | német-történelem szakos tanár |
| 15. | Márkusné Tóth Erzsébet | történelem-orosz szakos tanár |
| 16. | Molnár Ferencné | vendéglátóipari üzemgazdász, gazdasági tanár |
| 17. | Dr. Právetzné Vincze Judit | angol, magyar szakos tanár; nyelv- és beszédfejlesztő tanár |
| 18. | Sutka Mária | vegyesbolti eladó, gyakorlati szakoktató |
| 19. | Szabó Csaba | földrajz – történelem szakos tanár |
| 20. | Szabó Zoltán | számítástechnika-műszaki tanár, közoktatási vezető |
| 21. | Szigeti Éva Judit | idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász; közgazdász tanár; angol nyelv szakos tanár |
| 22. | Szilágyi Gyöngyike | magyar-ének szakos tanár |
Óraadók:
| Név | Tantárgy, óraszám | |
| 1. | Bálint Erzsébet | fejlesztő pedagógus |
| 2. | Búza Edit | munkaügyi ismeretek |
| 3. | Kremzelné Majoros Piroska | fejlesztő pedagógus |
| 4. | Kiss András | rendészet, önvédelmi alapismeretek |
| 5. | Farkas Katalin | gépírás oktató |
| 6. | Szántó Károly | szakmai oktató |
Gazdasági dolgozó, munkaügyi és személyzeti előadó, iskolatitkár, rendszergazda:
| Név | Feladat ellátási hely | |
| 1. | Habranyi Anett | Kossuth utca 37. |
| 2. | Szerényiné Kozák Lilla | Kossuth utca 37. |
| 3. | Bencsikné Szilák Edit | Kossuth utca 37. |
| 4. | Tóth Sándor Gábor | Kossuth utca 37. |
Technikai dolgozók:
| Név | Feladatellátási hely | |
| 1. | Deli Katalin | Rákóczi út 2. |
| 2. | Csomós Mária Terézia | Kossuth utca 37. |
| 3. | Herskovits Béla | Kossuth utca 37. |
| 4. | Lovasné Kövér Judit | Kossuth utca 37. |
| 5. | Lővei Józsefné | Rákóczi út 2. |
| 6. | Maróti Mária | Kossuth utca 37. |
| 7. | Molnár György | Kossuth utca 37. |
| 8. | Rónyai Lajosné | Rákóczi út 2. |
| 9. | Szabó Péter Pálné | Rákóczi út 2. |
| 10. | Szilágyi Szeverin Fortunát | Kossuth utca 37. |
Fizetés nélküli szabadság, GYES:
| Név | Feladatellátási hely | |
| 1. | Lakatos Katalin | közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szak |
| 2. | Wenner-Várkonyi Attila | biológia-testnevelés szakos tanár |
Felelősök:
| Feladat | Név | |
| 1. | Közismereti munkaközösség vezető | Csík Jánosné |
| 2. | Szakmai munkaközösség vezető | Molnár Ferencné |
| 3. | Szakszervezeti titkár/közösségi szolgálat-kapcsolattartó | Márkusné Tóth Erzsébet |
| 4. | Tankönyvfelelős | Szabó Csaba |
| 5. | Gyermek és ifjúságvédelem | Liszkainé Bereczki Éva |
| 6. | Diákönkormányzat patronálása | Kovács Brigitta, Kovács Péter |
| 7. | Fegyelmi bizottság elnöke | |
| 8. | Honlap/facebook karbantartása | Dénes Zsolt/Lászlóffy-Csató Csenge, Szigeti Éva Judit, Tóth Sándor Gábor |
| 9. | Kommunikációs felelős | Fekete Józsefné, Sutka Mária |
| 10. | Jegyzőkönyvek vezetése | Szerényiné Kozák Lilla |
| 11. | Jegyzőkönyvek hitelesítése | Molnár Ferencné; Csík Jánosné |
| 12. | Mérési felelős | Kissné Balla Ágnes |
| 13. | Dekorálás | Dr. Právetzné Vincze Judit, Szilágyi Gyöngyike |
| 14. | Mérési felelős NETFIT | Dénes Zsolt, Kovács Brigitta, Kovács Péter József |
| 15. | Minőségirányítási Csoport | Kovács Adrienn, Madarassy Anikó, Szabó Zoltán |
| 16. | GINOP-6.2.3-17-2017-0041 pályázat követése | Kissné Balla Ágnes, Szigeti Éva Judit |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Eljárásrend tanulói bántalmazások kezelésére
Eljárásrend tanulói bántalmazások kezelésére
