Hírek
2026. febr. 25.
Csató András
Fizikai alkalmassági követelmények
.

Tisztelt Jelentkező!
Örömmel vettük, hogy jelentkezési lapján megjelölte a Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola
közszolgálati technikus képzését.
A felvételi eljárás részeként fizikai alkalmassági vizsgára kerül sor, melynek időpontja
2026. március 11. (szerda) 14:00
PÓTNAP: 2026. március 18. (szerda) 14:00
Helyszín: Kunszentmárton, Rákóczi u. 2. (Gimnázium épülete) Testnevelés terem
Megjelenés: sportruházat, sportcipő
Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás (db) | Helyből távolugrás (cm) | Hanyattfekvésből felülés (db) | 20m ingafutás (db) | Medicinlabda lökés/dobás falhoz 1,5 m –ről, 1perc alatt (db) | ||||||
| Pont | FÉRFI | NŐ | FÉRFI | NŐ | FÉRFI | NŐ | FÉRFI | NŐ | FÉRFI | NŐ |
| 10 | 23 | 14 | 201 | 160 | 38 | 32 | 40 | 25 | 28 | 28 |
| 9 | 22 | 13 | 198 | 157 | 36 | 30 | 38 | 24 | 26 | 26 |
| 8 | 21 | 12 | 195 | 154 | 34 | 28 | 36 | 23 | 24 | 24 |
| 7 | 20 | 11 | 192 | 151 | 32 | 26 | 34 | 22 | 22 | 22 |
| 6 | 19 | 10 | 189 | 148 | 30 | 24 | 32 | 21 | 20 | 20 |
| 5 | 18 | 9 | 186 | 145 | 28 | 22 | 30 | 20 | 18 | 18 |
| 4 | 17 | 8 | 183 | 142 | 26 | 20 | 28 | 19 | 16 | 16 |
| 3 | 16 | 7 | 180 | 139 | 24 | 18 | 26 | 18 | 14 | 14 |
| 2 | 15 | 6 | 177 | 136 | 22 | 16 | 24 | 17 | 12 | 12 |
| 1 | 14 | 5 | 174 | 133 | 20 | 14 | 22 | 16 | 10 | 10 |



