Hírek
2026. márc. 19.
Csató András
Ideiglenes felvételi jegyzék

| Technikumi képzések | ||
| Sorszám | OM szám | |
| 4412 Turisztikai technikus | ||
1. | 73029549608 | 81 |
2. | MOCHI | 72 |
3. | 72998368230 | 46 |
4. | 72970515083 | 46 |
5. | Petra0517 | 45 |
6. | 73015729945 | 43 |
7. | 73037139023 | 38 |
8. | 73036990624 | 35 |
9. | 73126103437 | 35 |
10. | ani0705 | 34 |
11. | 72970594274 | 29 |
12. | 72999015549 | 28 |
13. | 72948371318 | 27 |
14. | 73005263884 | 27 |
15. | 73037102337 | 24 |
| 4413 Közszolgálati technikus |
| |
1. | 73070348400 | 96 |
2. | leo9 | 93 |
3. | 72958228155 | 92 |
4. | 73110057084 | 87 |
5. | 73013714030 | 83 |
6. | 74028238866 | 81 |
7. | 73029549608 | 81 |
8. | 73016013932 | 78 |
9. | 73070748171 | 76 |
10. | 72977392860 | 74 |
11. | 72895177896 | 73 |
12. | MOCHI | 72 |
13. | 72983115516 | 72 |
14. | szebi8 | 71 |
15. | 73102458436 | 70 |
16. | 72965797356 | 68 |
17. | 72894062220 | 67 |
18. | 73028826507 | 63 |
19. | 73015578288 | 57 |
20. | 73028796631 | 55 |
21. | 73036996969 | 53 |
22. | 73023460012 | 46 |
23. | 72916117733 | 41 |
24. | 72970594274 | 29 |
4411 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus |
| |
1. | 74028238866 | 81 |
2. | 72998368230 | 46 |
3. | 72916117733 | 41 |
4. | 73110625379 | 41 |
5. | 72977392216 | 37 |
6. | 73009011787 | 31 |
7. | 72994714331 | 30 |
8. | 72998386981 | 29 |
9. | 72928563383 | 29 |
10. | 72948371318 | 27 |
11. | 72956085877 | 27 |
12. | 73111313821 | 25 |
13. | 73110032067 | 25 |
14. | 72917358802 | 24 |
15. | 72906041972 | 23 |
| Szakképző Iskolai képzések | ||
| 4421 Kereskedelmi értékesítő | ||
| 1. | 73029549608 | 81 |
| 2. | Petra0517 | 45 |
| 3. | 72916117733 | 41 |
| 4. | 72976951409 | 33 |
| 5. | 73104452852 | 32 |
| 6. | 72976258214 | 30 |
| 7. | 72858016268 | 28 |
| 8. | 72948371318 | 27 |
| 9. | Szandi 11 | 27 |
| 10. | 73025786435 | 27 |
| 11. | TULIPÁN | 27 |
12. | 73005263884 | 27 |
13. | 72744751411 | 25 |
14. | 73043255805 | 23 |
15. | 72999137677 | 22 |
16. | szakiskola | 22 |
17. | 73007230505 | 20 |
18. | 73007386337 | 19 |
19. | 73117097789 | 18 |
20. | 73060161480 | 14 |
21. | 73029543293 | 12 |
22. | 72835599730 | 11 |
| 4422 Kőműves |
| |
| 1. | 72956085877 | 27 |
| 2. | 72859220293 | 26 |
| 3. | 73031799644 | 25 |
| 4. | 72977432106 | 25 |
| 5. | 72917358802 | 24 |
| 6. | 73007067326 | 23 |
| 7. | 73043255805 | 23 |
8. | 72922740088 | 22 |
9. | 72999080725 | 22 |
10. | GYŐZELEM | 21 |
11. | Milán1204 | 21 |
12. | 73048989662 | 21 |
13. | bence2011 | 21 |
14. | 72937210444 | 19 |
15. | 72988244801 | 18 |
16. | 72952896375 | 13 |
17. | 72960198222 | 5 |
| 4423 Mezőgazdasági gépész |
| |
| 1. | 73013714030 | 83 |
| 2. | DERBI | 42 |
| 3. | TONCSI1981 | 41 |
| 4. | 73029519725 | 36 |
| 5. | 72999097580 | 32 |
| 6. | 72880345091 | 31 |
| 7. | 72998386981 | 29 |
8. | 73083610238 | 28 |
9. | 73111313821 | 25 |
10. | 73025702909 | 24 |
11. | 73003518868 | 23 |
12. | 73031658207 | 23 |
13. | 72835954721 | 23 |
14. | 73043255805 | 23 |
15. | 72998318275 | 23 |
16. | 72945714697 | 22 |
17. | 73029417663 | 22 |
18. | 72998269250 | 22 |
19. | 73029452902 | 21 |
20. | Milán1204 | 21 |
21. | 72835977225 | 21 |
22. | 73048989662 | 21 |
23. | szekelymate | 21 |
24. | 72937210444 | 19 |
25. | 73002146454 | 18 |



