Hírek
2024. ápr. 29.
Pintér Edit
Végleges felvételi jegyzék
Végleges felvételi jegyzék.
Szakmakód | Ágazat neve | OM szám | Pontszám |
4413 | Közszolgálati technikus | 72750278422 | 30 |
4413 | Közszolgálati technikus | 72756085657 | 79 |
4413 | Közszolgálati technikus | 72833857836 | 77 |
4413 | Közszolgálati technikus | 72906795283 | 36 |
4413 | Közszolgálati technikus | 72968212711 | 70 |
4411 | Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus | 72744764821 | 31 |
4412 | Turisztikai technikus | 72672632821 | 35 |
4412 | Turisztikai technikus | 72719144443 | 22 |
4412 | Turisztikai technikus | 72800356710 | 46 |
4412 | Turisztikai technikus | 72805664417 | 23 |
4424 | Mezőgazdasági gépész | 72634721022 | 22 |
4424 | Mezőgazdasági gépész | 72717962713 | 24 |
4424 | Mezőgazdasági gépész | 72835554505 | 5 |
4424 | Mezőgazdasági gépész | 72835959020 | 18 |
4423 | Gépi- és CNC forgácsoló | 72835947558 | 27 |
4422 | Kőműves | 72785290313 | 17 |
4421 | Kereskedelmi értékesítő | 72713436594 | 11 |
4421 | Kereskedelmi értékesítő | 72811644231 | 14 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Fizikai alkalmassági követelmények
Kedves 8. osztályos Diákok! A táblázatban találjátok a rendészeti és fitness-wellness instruktori ágazatra jelentkezők fizikai alkalmassági vizsgájának követelményeit. A fitness-wellness instruktor képzésünkre jelentkezőknek plusz mélyvízi 50 m úszás felmérése is történik.
2024. nov. 5.
Csató András