Hírek
2025. máj. 7.
Csató András
Végleges felvételi jegyzék

A Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola KIFIR hivatalos végeredménye alapján a gépészet, Sport, Informatika és távközlés ágazatra meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást a felvételt nyert tanulók száma miatt.
Rendkívüli felvételi eljárás keretén belül 2025. május 12. - augusztus 31. között nyújthatják be felvételi kérelmüket.
Pintér Edit
igazgató
Technikumi képzések | |
Sorszám | OM szám |
4412 Turisztikai technikus | |
1. | 72827616908 |
2. | 72922806840 |
3. | 72917555131 |
4. | 72794829076 |
5. | 72902086321 |
6. | 72632978359 |
4413 Közszolgálati technikus | |
1. | 72905908551 |
2. | 72886045154 |
3. | 72879870544 |
4. | 73004774183 |
5. | 72905383535 |
6. | 73029578566 |
7. | 72905318840 |
8. | 72877052839 |
9. | 72905321514 |
10. | 72944178051 |
11. | 72597293279 |
12. | 73007410100 |
Szakképző Iskolai képzések | |
4421 Kereskedelmi értékesítő | |
1. | 72952797125 |
2. | 72769247260 |
3. | 72889661459 |
4. | 72686772486 |
5. | 73070222679 |
6. | 73070222294 |
7. | 73070222140 |
8. | 72756128763 |
9. | 72891342178 |
10. | 72947999881 |
11. | 72801385314 |
4422 Kőműves | |
1. | 72871244385 |
2. | 72918943781 |
3. | 72804562181 |
4. | 72916917423 |
5. | 72884771645 |
6. | 72921142138 |
7. | 72785290313 |
8. | 72924482581 |
4424 Mezőgazdasági gépész | |
1. | 72928550008 |
2. | 72922834999 |
3. | 72949904617 |
4. | 72902926304 |
5. | 72922829219 |
6. | 72871242925 |
7. | 72803788620 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

ZÖLD BÖJT
2025. április 10-12. között szervezte meg iskolánk a XXVIII. Nagykun Diák Sportviadalt. A több mint félévszázados hagyományra visszatekintő rendezvényen öt nagykun város – Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton és Túrkeve – nyolc középiskolájából mintegy 400 diák vett részt.
2025. ápr. 15.
Csató András

Turisztikai szakmai nap a múzeumban
10. ès 11. évfolyamos turisztikai szervező szakos tanulòinkkal hasznos ès interaktív programon vettünk rèszt a mai napon.
2025. márc. 14.
Csató András

Fizikai alkalmassági követelmények
Kedves 8. osztályos Diákok! A táblázatban találjátok a rendészeti és fitness-wellness instruktori ágazatra jelentkezők fizikai alkalmassági vizsgájának követelményeit. Az alkalmassági vizsga időpontja: 2025. március 24. (hétfő) 14:00 Helye: Kunszentmárton, Rákóczi utca 2. tornaterem Pótnap: 2025. március 28. (péntek) 14:00
2025. márc. 11.
Csató András