Hírek
2026. ápr. 29.
Pintér Edit
Végleges felvételi jegyzék
Végleges felvételi jegyzék.

| OM szám | Szakmakód | Szakma neve |
| 72744751411 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 72858016268 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 72999137677 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73007230505 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73007386337 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73025786435 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73029543293 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73060161480 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73104452852 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73117097789 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 73005263884 | 4421 | Kereskedelmi értékesítő |
| 72859220293 | 4422 | Kőműves |
| 72952896375 | 4422 | Kőműves |
| 72960198222 | 4422 | Kőműves |
| 72988244801 | 4422 | Kőműves |
| 72835954721 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 72835977225 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 72998318275 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 72999097580 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 73029452902 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 72811316787 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 72937210444 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 73043255805 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 73048989662 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 73111313821 | 4423 | Mezőgazdasági gépész |
| 73110032067 | 4411 | Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus |
| 72916117733 | 4411 | Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus |
| 72956085877 | 4411 | Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus |
| 72998386981 | 4411 | Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus |
| 72894062220 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 72895177896 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 72958228155 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 72965797356 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73015578288 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73028796631 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73028826507 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73036996969 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73070348400 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73070748171 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73110057084 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73013714030 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 74028238866 | 4413 | Közszolgálati technikus |
| 73126103437 | 4412 | Turisztikai technikus |
| 72948371318 | 4412 | Turisztikai technikus |
| 72998368230 | 4412 | Turisztikai technikus |
| 73029549608 | 4412 | Turisztikai technikus |
| 73029561783 | 4412 | Turisztikai technikus |



