Hírek
2025. márc. 20.
Csató András
Ideiglenes felvételi jegyzék

Tisztelt Szülők, kedves Jelentkezők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy intézményünk ideiglenes felvételi jegyzéke elkészült, amely a felvételi pontszámításunk alapján készült.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nem végleges döntés, mivel egy tanuló több képzést is megjelölhetett intézményünkben.
A felvételi eljárás lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentkezési sorrenden módosítsanak. Ezt 2025. 03.25-03.27. között az általános iskolájukban tehetik meg. Kérjük, figyeljék a folyamatosan frissülő információkat! A végleges felvételről 2025. május 5-én értesítjük a diákokat. Bízunk benne, hogy hamarosan üdvözölhetjük új tanulóinkat iskolánk diákjai között!
Pintér Edit
igazgató
Technikumi képzések | ||
Sorszám | OM szám | Pontszám |
4411 Informatikai rendszer - és alkalmazásüzemeltető technikus | ||
1. | 72905607585 | 40 |
2. | 73003478806 | 39 |
3. | 72944178051 | 37 |
4. | 72794829076 | 35 |
5. | 72749871904 | 30 |
6. | 72744825041 | 30 |
7. | 72905383535 | 28 |
8. | 72829450167 | 26 |
4412 Turisztikai technikus | ||
1. | 72948354110 | 43 |
2. | 72827616908 | 43 |
3. | 72922806840 | 40 |
4. | 72905607585 | 40 |
5. | 72917555131 | 39 |
6. | 72879869561 | 39 |
7. | 72943858150 | 38 |
8. | 72979458504 | 37 |
9. | 72794829076 | 35 |
10. | 72749796078 | 33 |
11. | 72905321514 | 33 |
12. | 72902086321 | 33 |
13. | 73007410100 | 33 |
14. | 72860232395 | 31 |
15. | 72889484668 | 27 |
16. | 72889353826 | 27 |
17. | 72905622133 | 24 |
4413 Közszolgálati technikus | ||
1. | 72998341916 | 87 |
2. | 72905908551 | 83 |
3. | 72886045154 | 79 |
4. | 72890050885 | 78 |
5. | 73125842671 | 75 |
6. | 72879870544 | 75 |
7. | 73007410100 | 73 |
8. | 73004774183 | 73 |
9. | 72933198109 | 73 |
10. | 72905383535 | 73 |
11. | 73007349816 | 71 |
12. | 72858180943 | 70 |
13. | 72744825041 | 70 |
14. | 72905318840 | 69 |
15. | 72749959128 | 65 |
16. | 72877052839 | 64 |
17. | 72905321514 | 56 |
18. | 72944411110 | 45 |
19. | 72930619824 | 40 |
20. | 72865108109 | 31 |
21. | 72994760693 | 26 |
22. | 72836097896 | 26 |
4414 Fitness-Wellness instruktor | ||
1. | 72905908551 | 83 |
2. | 73029578566 | 72 |
3. | 72877052839 | 64 |
4. | 72998505367 | 50 |
5. | 72994760693 | 26 |
6. | 72998401747 | 19 |
Szakképző Iskolai képzések | ||
4421 Kereskedelmi értékesítő | ||
1. | 72905321514 | 33 |
2. | 73007410100 | 33 |
3. | 72922834999 | 32 |
4. | 72860232395 | 31 |
5. | 72889966836 | 28 |
6. | 72949904617 | 26 |
7. | 72769247260 | 26 |
8. | 72994760693 | 26 |
9. | 72952797125 | 26 |
10. | 72836097896 | 26 |
11. | 72889661459 | 25 |
12. | 72922829219 | 24 |
13. | 72686772486 | 22 |
14. | 72889609270 | 22 |
15. | 73070222679 | 20 |
16. | 73070222140 | 20 |
17. | 73070222294 | 20 |
18. | 72756128763 | 19 |
19. | 72891342178 | 18 |
20. | 72877052839 | 17 |
4422 Kőműves | ||
1. | 72924482581 | 28 |
2. | 72871244385 | 24 |
3. | 72894106218 | 24 |
4. | 72918943781 | 22 |
5. | 72804562181 | 21 |
6. | 72884771645 | 20 |
7. | 72916917423 | 20 |
8. | 72785290313 | 18 |
9. | 72921142138 | 18 |
10. | 72690985490 | 17 |
4423 Gépi és CNC forgácsoló | ||
1. | 72944178051 | 37 |
2. | 72928550008 | 36 |
3. | 72905908551 | 33 |
4. | 73125842671 | 32 |
5. | 73087495161 | 27 |
6. | 72909497937 | 26 |
7. | 72890747458 | 24 |
8. | 72894106218 | 24 |
9. | 73070222679 | 20 |
10. | 73070222140 | 20 |
11. | 73070222294 | 20 |
12. | 72884771645 | 20 |
13. | 72921142138 | 18 |
4424 Mezőgazdasági gépész | ||
1. | 72879870544 | 34 |
2. | 72905908551 | 33 |
3. | 72922834999 | 32 |
4. | 72865108109 | 31 |
5. | 72949904617 | 26 |
6. | 72952777848 | 26 |
7. | 72902926304 | 26 |
8. | 72909497937 | 26 |
9. | 72890747458 | 24 |
10. | 72922829219 | 24 |
11. | 72749959128 | 24 |
12. | 72917334631 | 23 |
13. | 72756775004 | 22 |
14. | 72884771645 | 20 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Turisztikai szakmai nap a múzeumban
10. ès 11. évfolyamos turisztikai szervező szakos tanulòinkkal hasznos ès interaktív programon vettünk rèszt a mai napon.
2025. márc. 14.
Csató András

Fizikai alkalmassági követelmények
Kedves 8. osztályos Diákok! A táblázatban találjátok a rendészeti és fitness-wellness instruktori ágazatra jelentkezők fizikai alkalmassági vizsgájának követelményeit. Az alkalmassági vizsga időpontja: 2025. március 24. (hétfő) 14:00 Helye: Kunszentmárton, Rákóczi utca 2. tornaterem Pótnap: 2025. március 28. (péntek) 14:00
2025. márc. 11.
Csató András